2012 – Jachty
Jachty pochodzą ze stoczni Bavaria, Janneau, Beneteau oraz Dufor. Podajemy kilka przykładów:
| Typ jachtu | Rok | Załoga | Kab | Wyposażenie | Lis-Mar | Kwi-Paźdź | Depozyt |
| OCEANIS 323 | 2006 | 4 | 2 | a-h,j-l,n-r.t-u | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| BAVARIA 37 Cruiser | 2006 | 6 | 3 | a-h,j-r,t-u | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
| BAVARIA 40 | 2001 | 6 | 3 | a-h,j-l,n-r,t-u | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| OCEANIS 37 | 2011 | 6 | 3 | a-h,j-p,r,t-u | 1.700 | 2.000 | 2.000 |
| OCEANIS 393 | 2003 | 6 | 3 | a,c-h,j-r,t-u | 1.700 | 2.080 | 2.000 |
| BAVARIA 39 | 2005 | 8 | 3 | a,c-h,j-r,t-u | 2.000 | 2.300 | 2.000 |
| BAVARIA 39 | 2005 | 8 | 3 | a,c-h,j-r,t-u | 2.000 | 2.300 | 2.000 |
| OCEANIS 393 | 2005 | 6 | 3 | a,c-h,j-r,t-u | 2.000 | 2.300 | 2.000 |
| OCEANIS 423 | 2003 | 10 | 4 | a,c-h,j-q,t-u | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| OCEANIS 43 | 2009 | 10 | 4 | a,2c-h,j-r,t-u | 2.700 | 3.000 | 2.000 |
| BAVARIA 44 | 2002 | 8 | 4 | a,2c-h,j-r,t-u | 2.300 | 2.300 | 2.000 |
| SUN ODYSSEY 43 DS | 2005 | 8 | 4 | a,2c-h,j-l,n-r,t-u | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| BAVARIA 46 Cruiser | 2007 | 8 | 4 | a-2c,d-h,j-r,t-u | 2.700 | 3.300 | 2.000 |
| BAVARIA 46 Cruiser | 2007 | 8 | 4 | a-2c,d-h,j-r,t-u | 2.700 | 3.500 | 2.000 |
| BAVARIA 46 Cruiser | 2007 | 8 | 4 | a-2c,d-h,j-r,t-u | 2.700 | 3.500 | 2.000 |
| BAVARIA 50 Cruiser | 2007 | 10 | 5 | a-2c,d-h,j-r,t-v | 3.500 | 4.000 | 2.000 |
| BENETEAU 50 | 2010 | 13 | 6 | a-2c,d-h,j-r,t-u | 4.500 | 5.000 | 2.000 |
a = Roller Genuy, b = Roller Grota, c = Koło sterowe, d = VHF, e = Lodówka, f = Zasilanie 220V z agregatem, g = Przewodnik portowy po niemiecku, h = Przewodnik portowy po angielsku, j = Radio, k = Elektr. winda kotwiczna, l = Elektryczny pomiar wiatru, m = Ogrzewanie, n = Ciepła Woda, o = GPS, p = GPS-Plotter, q = Autopilot, r = CD-Player, s = Pościel, t = Bimini-Top, u = sprayhood, v = ster strumieniowy(-) = od/do